Categoría similar a la N2, para autos hasta 1.600 c.c. inyección hasta 16 válvulas, 29 tripulaciones inscritas.
Nø | PILOTO NAVEGANTE | CIUDAD NAC. |
---|---|---|
601 | GROVES NAVARRO DANIEL ANDRES VERON MARIN | PUNTA ARENAS CHILENA |
602 | PENA ROSSI ASOCIADOS (ROSSI EMMANUEL DARIO - PEREYRA LEONARDO MARTIN) | RIO GRANDE USHUAIA ARGENTINA |
603 | BITSCH MATIAS PESCHIUTTA CARLOS CESAR | RIO GRANDE ARGENTINA |
605 | ANDRADE OYARZO FERNANDO ARTURO ARRALDE LUIS ALBERTO | RIO GRANDE ARGENTINA |
608 | PENA MASLOV RALLY TEAM (MASLOV DANIEL ALEJANDRO - JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA) | RIO GRANDE RIO GRANDE ARGENTINA |
610 | SANCHEZ URSIC ALEJANDRO JESéS SANCHEZ RIVERA VICENTE ALEJANDRO | PUNTA ARENAS CHILENA |
613 | ESCUDERIA LOS ALAMOS (VERA PARDO JORGE ANDRES - GARAY EDUARDO ESTEBAN) | RIO GRANDE ARGENTINA |
614 | AGUILAR BRSTILO GUSTAVO ALEJANDRO OYARZUN RIVERA RICARDO PATRICIO | PORVENIR CHILENA |
616 | PENA FABRIPAC (RUMACHELLA GASTON EZEQUIEL - RUMACHELLA CLAUDIO OMAR) | RIO GRANDE ARGENTINA |
617 | BARRIENTOS BARRIENTOS OCTAVIO ARTURO FRANZEN MARCELO FABIAN | TOLHUIN ARGENTINA |
618 | ANRIQUEZ RICARDO ANDRES ANRIQUEZ RICARDO ERALDO | RIO GRANDE ARGENTINA |
619 | MORENO AZUA FREDY ALEJANDRO GONZALEZ SILVA MANUEL SEBASTIAN | PORVENIR CHILENA |
621 | PENA LASO CUMELCAN (DEANE PABLO DANIEL - DEANI AGUSTIN DANIEL) | USHUAIA ARGENTINA |
624 | KUZMANIC GONZALEZ JUAN CARLOS ALVAREZ SIEBALD SEBASTIAN JOAQUÖN | PUNTA ARENAS CHILENA |
626 | ESPANA MIRANDA FELIX ABEL EMIG KLEIN MARIALIS IVETTE | PORVENIR CHILENA |
630 | VILLARROEL GALLARDO JUAN CARLOS AGUILA JORGE HORACIO | RIO GRANDE ARGENTINA |
631 | CARLETTI JUAN FACUNDO VICIC ALAN | RIO GRANDE ARGENTINA |
632 | LUKSIC GASIC NIKOLAS GABRIEL MONTANER DIEGO | PUERTO NATALES PUNTA ARENAS CHILENA |
633 | PENA AGNES (AGNES FERNANDO DARIO - SCHMEISSER OJEDA OSCAR ALEJANDRO) | RIO GRANDE ARGENTINA |
634 | CUEVAS IBARRA LUIS ENRIQUE OYARZO BRSTILO RICARDO ESTEBAN | PORVENIR CHILENA |
635 | BARRIENTOS OYARZO ALEXIS FERNANDO BRSTILO NICOL CARLOS ANDRES | PTA. ARENAS PORVENIR CHILENA |
636 | PRETO CONSTANTE PRETO FRANCESCO | USHUAIA ARGENTINA |
637 | SANCHEZ GOMEZ PATRICIO ANDRES TORRES VILLARROEL MARCOS PATRICIO | PUNTA ARENAS CHILENA |
638 | CHIESA FERNANDO MARIA SANTANA RAUL OSVALDO | USHUAIA TOLHUIN ARGENTINA |
639 | PENA J&L - CHOLA COMPETICIàN (ALAVARDO JORGE MAURICIO - PAREDES JUAN PABLO) | RIO TURBIO ARGENTINA |
640 | CAPPELLI AMADEO FRANCISCO MEDINA DIAZ MAXIMILIANO FACUNDO | USHUAIA ARGENTINA |
641 | GODOY PABLO DANIEL GODOY TOMAS | USHUAIA ARGENTINA |
642 | ROGOSICH CVITANIC STEFAN ANTONI VIDAL CANCINO RAFAEL ALEJANDRO | PTA. ARENAS CHILENA |
643 | MILOSEVIC MURCIA ERIC SEBASTIAN COKY EMILIANO DAMIAN | RIO GRANDE ARGENTINA |
» Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |