Una hermosa jornada de mountainbike fue la que se vivio el domingo 23 de octubre en el circuito cercano a la Laguna Lynch de Punta Arenas, donde aproximadamente 120 bikers aportaron toda su destreza y esfuerzo y donde el clima jugo un rol importante durante toda la jornada. El barro, viento, lluvia y hasta granizos en algunos momentos no fueron impedimentos para que los corredores lucharan por terminar una de las fechas más concurridas en espectadores de lo que va el campeonato.
La jornada comenzo muy temprano con la primera largada, en esta los invitados a dar espectaculos fueron las categorias Intermedia, Promocional, Master C (3 vueltas), Damas, Juveniles (2 vueltas) e Infantiles (1 vuelta) que a esos de las 10:40 comenzaron a luchar con el pesado terreno. La gran figura de esta manga fue el destacado corredor del sur del país el intermedia natalino Mauricio Mancilla (vive en Frutillar) quien no tuvo mayores problemas en llevarse su categoria en un tiempo de 01:02:10, esta es la segunda participación de MauriBike en nuestro campeonato, demostrando que es una promesa de este deporte a nivel nacional. En la categoria Promocional esta vez el triunfo fue para Alex Aguilar que logro obtener una pequeña ventaja sobre el puntero de esta categoria Nico Recabarren. En la Master C,la lucha fue desde un comienzo entre Ricardo Alvarado y Julio Contreras, donde en el último giro Contreras pudo sacar una ventaja que le dio su primer triunfo en el Campeonato. En Damas el triunfo indiscutido fue para Macarena Fernandez quien asi se afianza en el Campeonato, la lucha por el segundo lugar estuvo dada por 4 competidoras quienes por una minima diferencia llegaron a la meta, logrando quedarse con este puesto Jessica Pallahuala. En los Juveniles, el ganador fue Pablo Chelech que logro conseguir un nuevo triunfo en la divisional con un impresionante ritmo. En infantiles se repitio el triunfo Felipe Oyarzún que asi logra su tercer triunfo en mismo cantidad de fechas.
A eso del mediodía los chulengos comenzaban a tomar calor y salian los primeros choripanes de la jornada, tambien era hora de la disputa de las categorias menores. En los peques el triunfo fue para el dominador absoluto Martín Ortega, lo mismo paso con la categoria Mini A, donde el campeon patagonico Manolo Soto logro imponer un ritmo dificil de seguir para sus contendores. Merito aparte para la categoria Mini B que le correspondio correr con un diluvio de viento y lluvia lo cual no fue impedimento para que lograran completar sus tres giros, y nuevamente el triunfo fue para Emilio Crema que con su nueva bicicleta demostro que talento hay de sobra.
A las 13:00 horas era el momento de las categorias más competitivas del campeonato, los Elite que debieron dar 5 giros, Master A con 4 giros y los Master B con 3 giros. En la categoria superior el triunfo fue claro y absoluto para Juan Pablo Judikis con un tiempo de 1:49:17, JP aprovecho de esta modo de posicionarse con el primer lugar del campeonato aprovechando la baja de Danilo Jordan que no pudo competir en esta fecha. En Master A el triunfo se lo llevo José Alvarado que asi logro ratificar su buen momento y lograr el segundo triunfo consecutivo y afianzarse en el campeonato regional. En Master B el triunfo fue para el gran corredor de la jornada Claudio Botten que asi ratifica que esta temporada es uno de los rivales más fuertes del Campeonato, logrando otro triunfo en lo que va del año. Recordemos que Botten solo ha cosechado triunfos en este 2011, no solo en XC sino tambien en Rallys.
Ahora los corredores se olvidan un instantes de los senderos para prepararse para una carrera de fondo, como es el SuperMountainBike “Desafio Ultima Esperanza” el domingo 06 de noviembre , una prueba que pretende unir el Pueblito Rio Serrano con la Plaza de Armas de Puerto Natales, 90 kilometros por los más bellos parajes de la Provincia de Ultima Esperanza.
Los tiempos oficiales de Lynch XC son los siguientes:
Lugar | N° | DAMAS | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 604 | Macarena Fernandez | 2 | 25:20.120 | 2 | 00:49:20.770 |
2 | 616 | Jessica Pallahuala | 2 | 27:31.890 | 2 | 00:54:40.110 |
3 | 608 | Julia Llancabur | 2 | 27:46.170 | 2 | 00:54:44.940 |
4 | 601 | Camila Quinteros | 2 | 28:13.840 | 2 | 00:55:10.970 |
5 | 617 | Macarena Mellado | 2 | 27:32.270 | 2 | 00:55:18.550 |
6 | 606 | Susana Lopez | 1 | 33:54.000 | 2 | 01:05:49.320 |
7 | 612 | Carola Sanhueza | 2 | 34:58.320 | 2 | 01:09:28.910 |
8 | 619 | Patricia Gonzalez | 1 | 29:59.800 | 2 | 01:10:55.640 |
9 | 618 | Carolina Mijalic | 1 | 36:59.430 | 2 | 01:13:11.580 |
10 | 610 | Marianela Medel | 1 | 49:37.950 | 1 | 00:49:38.000 |
Lugar | N° | ELITE | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 33 | Juan P. Judikis | 1 | 20:48.680 | 5 | 01:49:17.720 |
2 | 35 | Renzo Alvarado | 1 | 22:08.700 | 5 | 01:53:46.580 |
3 | 36 | Victor Gallegos | 1 | 21:19.160 | 5 | 01:57:26.990 |
4 | 7 | Kenneth MacLeod | 1 | 23:04.950 | 5 | 02:00:47.470 |
5 | 16 | Roberto Garrido | 1 | 23:13.740 | 5 | 02:03:08.890 |
6 | 4 | Paulino Vidal | 1 | 22:02.060 | 5 | 02:03:09.070 |
7 | 37 | Pedro Plaza | 2 | 25:10.070 | 5 | 02:04:22.560 |
8 | 9 | Pedro Fernandez | 1 | 24:27.560 | 5 | 02:05:51.760 |
9 | 34 | Daniel Vivanco | 1 | 22:55.170 | 5 | 02:09:20.530 |
10 | 30 | Osvaldo Villegas | 1 | 21:35.690 | 5 | 02:13:42.580 |
11 | 13 | Alvaro Soto | 1 | 23:30.210 | 4 | 01:52:09.140 |
12 | 32 | Hernan Cares | 1 | 22:43.470 | 1 | 00:22:43.470 |
13 | 1 | Danilo Jordan | S/T | |||
14 | 38 | Juan Mariñan | S/T | |||
Lugar | N° | MASTER A | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 206 | Jose Alvarado | 3 | 21:57.330 | 4 | 01:29:25.920 |
2 | 213 | Hector Avendaño | 1 | 23:19.780 | 4 | 01:37:50.410 |
3 | 222 | Rodrigo Palomino | 1 | 24:09.050 | 4 | 01:38:34.300 |
4 | 230 | Mauricio Yañez | 1 | 24:26.350 | 4 | 01:39:18.070 |
5 | 221 | Israel Andrade | 2 | 24:45.240 | 4 | 01:41:13.030 |
6 | 204 | Alvaro Gomez | 1 | 24:21.570 | 4 | 01:42:32.510 |
7 | 208 | Luis Fica | 2 | 25:00.290 | 4 | 01:43:26.390 |
8 | 218 | Juan Carballo | 1 | 25:36.430 | 4 | 01:46:25.890 |
9 | 205 | Patricio Flores | 1 | 25:19.510 | 4 | 01:53:01.850 |
10 | 220 | Rodrigo Gibert | 1 | 28:15.550 | 4 | 01:54:52.410 |
11 | 216 | Milivoy Garcia | 2 | 28:20.990 | 4 | 01:57:54.540 |
12 | 212 | German Riesco | 1 | 26:36.300 | 4 | 02:03:19.650 |
13 | 210 | Francisco Albornoz | 2 | 30:32.590 | 3 | 01:34:12.740 |
14 | 215 | Rodolfo Diaz | 1 | 34:27.230 | 3 | 01:45:31.840 |
15 | 219 | Pedro Izquierdo | S/T | |||
Lugar | N° | MASTER B | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 302 | Claudio Botten | 2 | 21:30.580 | 3 | 01:03:55.130 |
2 | 331 | Pablo Paredes | 3 | 22:00.030 | 3 | 01:06:33.370 |
3 | 306 | Jose M. Buvinic | 3 | 22:17.380 | 3 | 01:07:12.090 |
4 | 301 | Luis Mansilla | 3 | 22:09.140 | 3 | 01:07:15.380 |
5 | 317 | Eduardo Igor | 2 | 23:25.430 | 3 | 01:10:41.630 |
6 | 311 | Heriberto Hurtado | 3 | 23:59.100 | 3 | 01:11:31.390 |
7 | 304 | Nicanor Gomez | 3 | 24:15.310 | 3 | 01:12:24.400 |
8 | 305 | Mauricio Aravena | 3 | 24:06.350 | 3 | 01:13:41.840 |
9 | 307 | GianMario Margoni | 3 | 24:24.980 | 3 | 01:14:32.650 |
10 | 314 | Alfonso Sillard | 3 | 25:30.820 | 3 | 01:16:05.850 |
11 | 324 | Carlos Ortega | 2 | 25:59.060 | 3 | 01:16:40.790 |
12 | 315 | Claudio Nancuante | 3 | 27:03.160 | 3 | 01:20:03.460 |
13 | 303 | Boris Vukasovic | 1 | 25:58.620 | 3 | 01:20:39.110 |
14 | 310 | Roberto MacDonald | 2 | 28:29.170 | 3 | 01:26:11.300 |
15 | 308 | Juan Matic | 2 | 27:29.850 | 3 | 01:27:17.540 |
16 | 322 | Hector Hormazabal | 2 | 30:25.500 | 3 | 01:30:53.180 |
17 | 316 | Danilo Kusanovic | 2 | 31:25.650 | 3 | 01:34:36.830 |
18 | 320 | Guido Kusanovic | 1 | 43:03.920 | 2 | 01:27:05.180 |
Lugar | N° | MASTER C | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 401 | Julio Contreras | 3 | 22:26.610 | 3 | 01:07:46.330 |
2 | 403 | Ricardo Alvarado | 2 | 22:41.270 | 3 | 01:07:53.470 |
3 | 405 | Mario Oliva | 1 | 25:34.350 | 3 | 01:17:23.490 |
4 | 404 | Moises Figueroa | 1 | 26:14.440 | 3 | 01:19:21.080 |
5 | 413 | Osvaldo Villegas | 1 | 26:59.040 | 3 | 01:21:03.520 |
6 | 418 | Leonardo Vasquez | 3 | 27:27.770 | 3 | 01:22:45.190 |
7 | 415 | Marcos Seguich | 1 | 27:19.970 | 3 | 01:23:25.640 |
8 | 417 | Hector Perez | 1 | 28:09.350 | 3 | 01:26:22.360 |
9 | 408 | Alfredo Barberia | 1 | 29:35.520 | 3 | 01:34:28.290 |
10 | 409 | Hector Barrientos | 1 | 32:07.560 | 3 | 01:39:10.660 |
11 | 407 | Mario Ñanculef | S/T | |||
Lugar | N° | INTERMEDIA | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 158 | Mauricio Mancilla | 1 | 20:06.390 | 3 | 01:02:10.810 |
2 | 153 | Nicolas Ñanculef | 3 | 22:02.610 | 3 | 01:06:47.420 |
3 | 152 | Nicolas Botten | 1 | 21:58.930 | 3 | 01:07:40.970 |
4 | 157 | Patricio Friedli | 1 | 26:43.500 | 3 | 01:29:23.030 |
5 | 156 | Rodrigo Utz | 1 | 31:06.650 | 2 | 01:06:13.640 |
Lugar | N° | JUVENIL | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 554 | Pablo Chelech | 2 | 21:36.130 | 2 | 00:42:29.430 |
2 | 553 | Fernando Barrientos | 2 | 23:27.960 | 2 | 00:45:59.470 |
3 | 552 | Alan MacDonald | 1 | 29:32.120 | 2 | 00:57:46.470 |
Lugar | N° | INFANTIL | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 504 | Felipe Oyarzun | 1 | 30:19.190 | 1 | 00:30:19.190 |
2 | 508 | Javiera Barrientos | 1 | 43:29.890 | 0 | 00:43:29.890 |
3 | 502 | Benjamin Saez | 1 | 44:31.690 | 1 | 00:44:31.690 |
Lugar | N° | PROMOCIONAL | Best Lap | Best Time | Laps | Time on Track |
1 | 729 | Alex Aguilar | 1 | 20:32.810 | 3 | 01:04:48.560 |
2 | 701 | Nicolas Recabarren | 3 | 21:15.480 | 3 | 01:04:57.730 |
3 | 706 | Victor Andrade | 1 | 22:28.480 | 3 | 01:09:36.750 |
4 | 709 | Pedro Ulloa | 3 | 22:39.900 | 3 | 01:13:41.660 |
5 | 702 | Maximiliano Swett | 1 | 24:40.410 | 3 | 01:17:21.480 |
6 | 712 | Boris Barria | 2 | 26:08.560 | 3 | 01:19:44.830 |
7 | 715 | Christian Codjambassis | 1 | 25:51.480 | 3 | 01:21:04.030 |
8 | 733 | Marco Aguila | 1 | 26:16.360 | 3 | 01:21:30.230 |
9 | 710 | Pablo Soto | 1 | 27:11.340 | 3 | 01:24:09.570 |
10 | 728 | Jaime Escobar | 3 | 30:13.920 | 3 | 01:33:42.450 |
11 | 713 | Franco Mansilla | 1 | 22:18.810 | 2 | 00:45:59.070 |
Lugar | N° | MINI B | ||||
1 | 801 | Emilio Crema | ||||
2 | 820 | Goran Utz | ||||
3 | 802 | Stefano Margoni | ||||
4 | 805 | Kathalina Vasquez | ||||
5 | 804 | Carolina Ñanculef | ||||
Lugar | N° | MINI A | ||||
1 | 809 | Manuel Soto | ||||
2 | 807 | Benjamin Andrade | ||||
3 | 818 | Lucciana Revello | ||||
Lugar | N° | PEQUE | ||||
1 | 811 | Martin Ortega | ||||
2 | 812 | Enzo Margoni | ||||
2 | 813 | Martina Fica | ||||
2 | 815 | Cristobal Gonzalez | ||||
2 | 819 | Alfredo Camelio | ||||
2 | 821 | Valentina Andrade | ||||
2 | 822 | Trinidad Izquierdo |
Lo que se viene:
Luego de este evento MTB Patagonia tiene agendado los siguientes eventos:
06/Noviembre/2011 : SuperMountainBike “Desafio Ultima Esperanza” 90K – Copa Iustre Municipalidad de Natales
27/Noviembre/2011 : Cuarta Fecha Campeonato austral de Mountainbike – Circuito por definir
04/Diciembre/2011 : XII Rally de los Lagos del Fin del Mundo (Copa Argentina de Rally) – Tolhuin – Argentina , organizado por Pata Sport
(*) las fechas pueden ser corridas por fuerza mayor
FOTO: CLAUDIO TORRES
» Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |