El día de ayer se realizó la prueba más importante dentro del calendario de los amantes de las motos, el Motocross Nocturno, fecha que se encuentra considerada dentro del campeonato regional de motocross de AMPA y que para esta ocasión tuvo la organización del club Enducross. El público llegó en masa a presenciar esta hermosa prueba que con el transcurso de los años se ha ido consolidando como una de las de mayor importancia de la patagoniachilena argentina. El evento finalizó a alrededor de las 03:00 a.m cerrando con el plato fuerte la categoría Motors expertos, en donde brilló y lució el talento demostrado por Jeremías Israel, quién presentó un dominio absoluto sobre su máquina y dejó claro porqué es uno de los mejores de Chile en la disciplina. Leandro Alamo en ATV 110, Felipe Simeone en ATV 50, Micaela Sánchez en ATV Damas, Victor Gallegos en ATV Expertos, Gerardo Menendez en ATV Master, Erick Andrade en ATV Open, Ever Oyarzo en ATV Promo, Jaime Velezquez en Moto 85, Erick Negrón en Moto 65, Gastón Martinez en Moto Open, Jeremías Israel en moto expertos, Adrián Melian en Moto Master, Ethiel Hermosilla en Motos Promo B y Pablo Díaz en Moto Promo A, fueron los flamantes ganadores en sus respectivas categorías.
Los resultados finales y oficiales son los siguientes:
ATV 50
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 14 | Felipe Simeone | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 46 | Angel Aburto | 34 | 17 | 17 |
| 3 | 31 | Alonso Filla | 28 | 13 | 15 |
| 4 | 18 | Mirson Velasquez | 28 | 15 | 13 |
| 5 | 24 | Rodrigo Gallegos | 21 | 11 | 10 |
| 6 | 23 | Milan Puratic | 20 | 9 | 11 |
| 7 | 28 | Ivan Gonzalez | 19 | 10 | 9 |
| 8 | 19 | Amaya Iturra | 15 | 7 | 8 |
| 9 | 59 | Joaquin Canto | 12 | 5 | 7 |
| 10 | 17 | Eduardo Maragaño | 12 | 6 | 6 |
| 11 | 22 | Aylin Vasquez | 11 | 8 | 3 |
| 12 | 25 | Benjamin Contreras | 9 | 4 | 5 |
| 13 | 26 | Dubalio Perez | 7 | 3 | 4 |
| 14 | 42 | Sebastian Mena | 3 | 1 | 2 |
| 15 | 50 | Gianella Grandi | 3 | 2 | 1 |
ATV 110
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 88 | Leandro Alamo | 37 | 17 | 20 |
| 2 | 12 | Rodrigo Lopez | 37 | 20 | 17 |
| 3 | 22 | Sebastian Vasquez | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 4 | Francisco Martinez | 24 | 11 | 13 |
| 5 | 3 | Camila Maragaño | 21 | 10 | 11 |
| 6 | 49 | Paloma Savareses | 17 | 9 | 8 |
| 7 | 5 | Nicolas Baeza | 13 | 13 | 0 |
| 8 | 15 | Milena Soto | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 45 | Dante Grandi | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 59 | Joaquin Canto | 8 | 8 | 0 |
| 11 | 11 | Hans Labra | 7 | 7 | 0 |
ATV DAMAS
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 59 | Micaela Sanchez | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 283 | Vanessa Martinic | 32 | 15 | 17 |
| 3 | 53 | Carolina Mijalic | 32 | 17 | 15 |
| 4 | 50 | Jasna Mijalic | 26 | 13 | 13 |
| 5 | 58 | Miriam Diaz | 22 | 11 | 11 |
| 6 | 54 | Javiera Mijalic | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 106 | Andrea Lillo | 18 | 9 | 9 |
| 8 | 57 | Daiana Maragaño | 16 | 8 | 8 |
ATV EXPERTOS
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | Victor Gallegos | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 96 | Manuel Zetner | 32 | 15 | 17 |
| 3 | 92 | Tomas Zetner | 30 | 17 | 13 |
| 4 | 38 | Pablo Alvarez | 23 | 13 | 10 |
| 5 | 33 | Juan Navarrete | 22 | 11 | 11 |
| 6 | 3 | Rodrigo Coto | 18 | 9 | 9 |
| 7 | 4 | Rodrigo Lillo | 18 | 10 | 8 |
| 8 | 15 | Ivan Pablo Cuevas | 15 | 0 | 15 |
ATV MASTER
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 23 | Gerardo Menendez | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 618 | Cristian Cazeaux | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 76 | Dubalio Perez | 26 | 13 | 13 |
| 4 | 40 | Luis Mendoza | 26 | 17 | 9 |
| 5 | 31 | Monica Cereceda | 21 | 10 | 11 |
| 6 | 356 | Cristian Guiterrez | 21 | 11 | 10 |
| 7 | 128 | Geronimo Milovic | 17 | 0 | 17 |
ATV OPEN
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 118 | Erick Andrade | 31 | 11 | 20 |
| 2 | 88 | Goran Puratic | 30 | 13 | 17 |
| 3 | 152 | Maximiliano Acuña | 26 | 15 | 11 |
| 4 | 120 | Alberto Gatica | 25 | 10 | 15 |
| 5 | 69 | Ignacio Diaz | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 150 | Martin Cardenas | 19 | 9 | 10 |
| 7 | 124 | Jorge Mladinic | 17 | 8 | 9 |
| 8 | 97 | Santiago Zetner | 17 | 17 | 0 |
| 9 | 59 | Claudio Soto | 15 | 7 | 8 |
| 10 | 99 | Ariel Quinteros | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 66 | Diego Silva | 13 | 6 | 7 |
| 12 | 154 | Jorge Gironi | 6 | 0 | 6 |
ATV PROMO
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 136 | Ever Oyarzo | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 104 | Ivan Barticevic | 34 | 17 | 17 |
| 3 | 41 | Walter Brauning | 28 | 13 | 15 |
| 4 | 108 | Francisco Cuevas | 28 | 15 | 13 |
| 5 | 146 | Ivan Ampuero | 22 | 11 | 11 |
| 6 | 155 | Gary Reyes | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 148 | Andres Gomez | 18 | 9 | 9 |
| 8 | 129 | Jaime Chacon | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 152 | Kevin Droguett | 11 | 5 | 6 |
| 10 | 88 | Alamo Leandro | 8 | 0 | 8 |
| 11 | 123 | Martin Luksic | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 360 | Agustin Gutierrez | 6 | 6 | 0 |
MOTO 85 C.C.
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | Jaime Velasquez | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | Felipe Oyarzun | 34 | 17 | 17 |
| 3 | 19 | Nicolas Gallardo | 28 | 13 | 15 |
| 4 | 7 | Branko Puratic | 25 | 15 | 10 |
| 5 | 8 | Nicolas Quinteros | 24 | 11 | 13 |
| 6 | 26 | Antonia Camelio | 20 | 9 | 11 |
| 7 | 9 | Ariel Chacon | 19 | 10 | 9 |
MOTO 65 C.C.
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 15 | Erick Negron | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 14 | Isabel Tejeda | 34 | 17 | 17 |
| 3 | 20 | Ignacio Cardenas | 30 | 15 | 15 |
MOTO OPEN
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 27 | Gaston Martinez | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 214 | Jaime Velasquez | 32 | 15 | 17 |
| 3 | 50 | Victor Gallardo | 26 | 13 | 13 |
| 4 | 30 | Franco Hernandez | 24 | 17 | 7 |
| 5 | 300 | Brian Tejeda | 22 | 7 | 15 |
| 6 | 7 | Javier Paineñanco | 21 | 11 | 10 |
| 7 | 5 | Javier Alarcon | 19 | 8 | 11 |
| 8 | 175 | Felipe Alarcon | 19 | 10 | 9 |
| 9 | 336 | Jaime Almonacid | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 6 | Bessie Cordova | 6 | 6 | 0 |
MOTO EXPERTO
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 9 | Jeremias Israel | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 8 | Alejandro Noemi | 34 | 17 | 17 |
| 3 | 1 | Pablo Paredes | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 2 | Rodrigo Mancilla | 26 | 13 | 13 |
| 5 | 219 | Diego Balboa | 22 | 11 | 11 |
| 6 | 4 | Alejandro Rodriguez | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 3 | Gonzalo Escarate | 9 | 9 | 0 |
MOTO MASTER
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 29 | Adrian Melian | 37 | 17 | 20 |
| 2 | 23 | Hernan Huaiquipan | 32 | 15 | 17 |
| 3 | 20 | Christian Gallardo | 28 | 13 | 15 |
| 4 | 33 | Roberto Margoni | 24 | 11 | 13 |
| 5 | 26 | Carlos Ortega | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 199 | Ivan Guerrero | 20 | 20 | 0 |
| 7 | 22 | Emilio Cereceda | 19 | 8 | 11 |
| 8 | 218 | Julio Burgos | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 40 | Orlando Estefo | 15 | 6 | 9 |
| 10 | 45 | Marco Angelo | 13 | 7 | 6 |
| 11 | 37 | Cristian Delgado | 12 | 5 | 7 |
MOTO PROMO B
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 220 | Ethiel Hermosilla | 37 | 17 | 20 |
| 2 | 250 | Cristian Duran | 37 | 20 | 17 |
| 3 | 221 | Pablo Medrano | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 63 | Cristian Vargas | 26 | 13 | 13 |
| 5 | 226 | Felipe Perez | 20 | 9 | 11 |
| 6 | 145 | Rodrigo Herrera | 20 | 11 | 9 |
| 7 | 164 | Juan Polanco | 18 | 8 | 10 |
| 8 | 87 | Marcelo Soto | 17 | 10 | 7 |
| 9 | 223 | Javier Vidal | 15 | 7 | 8 |
| 10 | 07 | Joaquin Parsons | 6 | 0 | 6 |
MOTO PROMO A
| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 76 | Pablo Diaz | 37 | 17 | 20 |
| 2 | 71 | Marco Lopez | 37 | 20 | 17 |
| 3 | 144 | Rodrigo Santana | 28 | 13 | 15 |
| 4 | 2 | Felipe Oyarzun | 28 | 15 | 13 |
| 5 | 96 | Juan Pablo Barrientos | 20 | 11 | 9 |
| 6 | 131 | Jorge Toledo | 18 | 8 | 10 |
| 7 | 77 | Jorge Martinic | 18 | 10 | 8 |
| 8 | 17 | Vicente Miranda | 12 | 1 | 11 |
| 9 | 151 | Juan Pablo Diaz | 12 | 9 | 3 |
| 10 | 89 | Daniel Arriagada | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 49 | Jorge Muñoz | 10 | 3 | 7 |
| 12 | 7 | Branko Puratic | 10 | 4 | 6 |
| 13 | 187 | Carlos Orellana | 10 | 5 | 5 |
| 14 | 170 | Claudio Delgado | 8 | 6 | 2 |
| 15 | 208 | Bastian Cereceda | 3 | 2 | 1 |
| » Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |











