El fin de semana se disputó la 5° y penúltima fecha puntuable del campeonato de MX, competencia que se llamó como ya es tradicional “Copa Nico Tudor” en honor a este excelente y joven piloto que si bien no era de la zona se mostró como un hijo adoptivo de Magallanes especialmente cuando de motociclismo se trataba. Más de cien pilotos fueron de la partida incluyendo a Raczo Tudor, hermano de Nicolás.
Esta fecha que contó con una gran marco de público se corrió el día domingo en el circuito “Ricardo Navarro” que se ubica en Barrio Industrial y fue organizado por Hielo Sur Moto Club y bajo el respaldo de la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas, AMPA.
Si bien sólo resta una fecha para finalizar el torneo, aún no existen campeones en las categorías participantes, por lo que se espera que la última fecha sea al todo o nada donde se definirá quienes se quedarán con la corona.
Los resultados de esta competencia son los siguientes:
ATV EXPERTO:
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Victor Gallegos | 50 | 25 | 25 |
2 | 3 | Ignacio Diaz | 40 | 18 | 22 |
3 | 1 | Ivan Pablo Cuevas | 40 | 20 | 20 |
4 | 14 | Erick Andrade | 40 | 22 | 18 |
5 | 11 | Francisco Cuevas | 32 | 16 | 16 |
6 | 10 | Ezequiel Molina | 15 | 15 | 0 |
_
ATV OPEN
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Sebastian Vasquez | 50 | 25 | 25 |
2 | 52 | Agustin Tejada | 44 | 22 | 22 |
_
ATV 125 A
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mario Bahamonde | 45 | 25 | 20 |
2 | 42 | Sofia Millalonco | 43 | 18 | 25 |
3 | 15 | Sebastian Cardenas | 42 | 20 | 22 |
4 | 24 | Vicente Krautz | 34 | 16 | 18 |
5 | 140 | Yerko Vrsalovic | 31 | 15 | 16 |
6 | 12 | Benjamin Carrillo | 29 | 14 | 15 |
7 | 28 | Martin Aguila | 27 | 13 | 14 |
8 | 102 | María Agustina Brauning | 25 | 12 | 13 |
9 | 5 | Constanza Barria | 22 | 10 | 12 |
10 | 50 | Amaro Ascencio | 22 | 22 | 0 |
11 | 29 | Matias Figueroa | 11 | 11 | 0 |
_
ATV 125 B
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Francisco Ampuero | 47 | 22 | 25 |
2 | 1 | Max Strauss | 47 | 25 | 22 |
3 | 20 | Camila Orellana | 38 | 18 | 20 |
4 | 90 | Rodolfo Cardenas | 38 | 20 | 18 |
5 | 19 | Valentina Savareses | 30 | 14 | 16 |
6 | 13 | Maria Fernanda Barria | 30 | 15 | 15 |
7 | 43 | Yerald Vargas | 30 | 16 | 14 |
8 | 31 | Axel Baeza | 25 | 12 | 13 |
9 | 100 | Sayene Saavedra | 25 | 13 | 12 |
_
ATV 125 PRO
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Felipe Simeone | 50 | 25 | 25 |
2 | 8 | Paloma Savareses | 42 | 20 | 22 |
3 | 6 | Angel Aburto | 40 | 22 | 18 |
4 | 30 | Ignacio Simeone | 38 | 18 | 20 |
_
ATV DAMAS
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Carolina Mijalic | 50 | 25 | 25 |
2 | 201 | Javiera Mijalic | 44 | 22 | 22 |
3 | 8 | Paloma savareses | 40 | 20 | 20 |
4 | 203 | Francesca Simeone | 36 | 18 | 18 |
_
ATV PROMO
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | Angel Ruiz | 47 | 22 | 25 |
2 | 257 | Martin Luksic | 47 | 25 | 22 |
3 | 285 | Milan Puratic | 38 | 20 | 18 |
4 | 37 | Marcos Carrillo | 36 | 16 | 20 |
5 | 14 | Felipe Simeone | 34 | 18 | 16 |
_
ATV PRO MASTER
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Alejandro Lavori | 50 | 25 | 25 |
2 | 4 | Gustavo Muñiz | 44 | 22 | 22 |
3 | 57 | Rodrigo Lillo | 38 | 18 | 20 |
4 | 73 | Sergio Uribe | 38 | 20 | 18 |
5 | 277 | Eduardo Simeonne | 31 | 16 | 15 |
6 | 76 | Dubalio Perez | 29 | 15 | 14 |
7 | 44 | Carlos Mendoza | 16 | 0 | 16 |
_
MOTOS 50 CC..
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Camilo Gomez | 50 | 25 | 25 |
2 | 4 | Nicolas Mansilla | 44 | 22 | 22 |
3 | 17 | Sebastian Alvarez | 40 | 20 | 20 |
4 | 100 | Martin Vivar | 36 | 18 | 18 |
5 | 30 | Sebastian Vasquez | 32 | 16 | 16 |
6 | 46 | Vicente Diaz | 0 | 0 | 0 |
_
MOTO 65 CC.
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Facundo Diaz | 47 | 22 | 25 |
2 | 27 | Benjamin Alvarez | 47 | 25 | 22 |
3 | 15 | Nataniel Navarro | 40 | 20 | 20 |
4 | 18 | Joaquin Levinier | 36 | 18 | 18 |
_
MOTOS EXPERTOS
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Racso Tudor | 50 | 25 | 25 |
2 | 25 | Felipe Oyarzun | 44 | 22 | 22 |
3 | 1 | Rodrigo Mancilla | 40 | 20 | 20 |
4 | 2 | Bryan Tejeda | 33 | 15 | 18 |
5 | 93 | Felipe Perez | 33 | 18 | 15 |
6 | 7 | Javier Vera | 32 | 16 | 16 |
_
MOTOS OPEN
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Pablo Lorca | 50 | 25 | 25 |
2 | 23 | Carlos Avendaño | 44 | 22 | 22 |
3 | 86 | Pablo Barrientos | 40 | 20 | 20 |
4 | 7 | Javier Vera | 32 | 16 | 16 |
_
MOTOS MASTER
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Adrian Melian | 47 | 22 | 25 |
2 | 29 | Hernan Huaiquipan | 47 | 25 | 22 |
3 | 150 | Roberto Margoni | 40 | 20 | 20 |
4 | 159 | Marco Angelo | 36 | 18 | 18 |
5 | 192 | Marcelo Soto | 32 | 16 | 16 |
_
MOTOS PRO MASTER
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Lito Angelo | 50 | 25 | 25 |
2 | 14 | Jaime Lorca | 40 | 20 | 20 |
3 | 8 | Javier Paineñanco | 22 | 0 | 22 |
4 | 147 | John Mattson | 22 | 22 | 0 |
_
MOTOS PROMO
pos | start no. | competitor | total points | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Nicolas Quinteros | 50 | 25 | 25 |
2 | 212 | Federico Conrath | 40 | 18 | 22 |
3 | 181 | Sebastian Montaña | 40 | 22 | 18 |
4 | 266 | Alex Torres | 36 | 16 | 20 |
5 | 33 | Dilan Cardenas | 34 | 20 | 14 |
6 | 343 | Joaquin Salas | 31 | 15 | 16 |
7 | 98 | Simon Ivelic | 25 | 13 | 12 |
8 | 712 | Claudio Delgado | 24 | 11 | 13 |
9 | 268 | Gonzalo Salazar | 24 | 14 | 10 |
10 | 50 | Rody Garrido | 23 | 12 | 11 |
11 | 286 | Eduardo Andrade | 19 | 10 | 9 |
12 | 13 | Martin Ortega | 17 | 9 | 8 |
13 | 40 | Luis Gomez | 15 | 0 | 15 |
14 | 202 | Isabel Tejeda | 0 | 0 | 0 |
TODAS LAS FOTOS USTED PODRÁ VERLAS EN EL SIGUIENTE LINK
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972042459497569.1073741908.106926462675844&type=3
» Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |