Categoría para máquina de 0 a 2.000 c.c. carburadas, con preparación libre a capot cerrado. 12 tripulaciones serán de la largada
Nø Auto | PILOTO NAVEGANTE | CIUDAD NAC. |
---|---|---|
703 | RODRIGUEZ NESTOR HUMBERTO LOPEZ MARCO AUGUSTO | RÖO GRANDE ARGENTINA |
704 | MARCHAN RUBN ALEJANDRO VERA MU¥OZ JUAN CARLOS | USHUAIA RÖO GRANDE ARGENTINA |
705 | NIEVA MARTÖN ALEJANDRO MELLADO CESAR DAMIAN | R. GRANDE ARGENTINA |
708 | OJEDA VELASQUEZ JUAN RODOLFO ANDRADE GALLARDO PATRICIO ANDRES | PTO. NATALES CHILENA |
709 | ALVAREZ CALISTO HUGO JUVENAL ALVAREZ CALISTO MARCELO AGUSTIN | USHUAIA ARGENTINA |
710 | ARDUINO EMILIANO DAVID ALVARADO MAURO ALBERTO | TOLHUIN ARGENTINA |
711 | BRONZOVICH BRIZUELA ESTEBAN VLADIMIR HERNANDEZ ANDRADE JORGE LUIS | USHUAIA ARGENTINA |
721 | GODOY FRANCISCO MANUEL RANZ FERNANDO RAMON | RÖO GRANDE ARGENTINA |
722 | BUSTOS SUAZO CLAUDIO CESAR MACHADO MATIAS ALBERTO | RÖO GRANDE ARGENTINA |
723 | PE¥A LOS CAMPEROS (BARRIA MU¥OZ PEDRO ORLANDO - FERNANDEZ FACUNDO) | USHUAIA ARGENTINA |
724 | PE¥A T1 (ARDUINO ELIAN CLAUDIO GABRIEL - LOBATO ROSSI MATEO JOSE) | TOLHUIN ARGENTINA |
725 | PE¥A PECO COMPETICIàN (OTZ JAVIER JOSE - MARTINEZ CLAUDIO) | BAJO HONDO PUNTA ALTA ARGENTINA |
» Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |