Para autos hasta 1.600 c.c. inyección con 8 válvulas standard. Al igual que la edición anterior, es la más numerosa y cuenta con 76 inscritos. Es liderada por Facundo Carletti navegado por Favio Faletti, quienes en su VW Gol llevarán el 401.
Los inscritos son:
N° | N° Auto | PILOTO NAVEGANTE | CIUDAD NAC. | DATOS DEL VEHICULO | |
MARCA | MODELO | ||||
01 | 401 | CARLETTI JUAN FACUNDO FALETTI FAVIO RENAN | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2009 |
02 | 402 | ESCUDERÍA LOS FUEGUINOS JR (FINOCCHIO GONZALEZ MATIAS MILTON – VICIC ALAN) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2011 |
03 | 403 | STORK DANTE ARIEL VICIC IVAN | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2012 |
04 | 405 | OYARZÚN DANIEL MARCELO VICIC LINCOMAN JUAN MANUEL | RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | KA 2002 |
05 | 406 | PRETO DANIEL NICOLAS BARRIA LODEIRO PABLO ALEJANDRO | USHUAIA RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 |
06 | 407 | PEÑA YAGAN RACING (PAVLOV IGNACIO NICOLAS – PAVLOV MIGUEL EMILIO) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2011 |
07 | 408 | MLADINIC LEON JORGE NICOLAS COTO ZEC RODRIGO EDUARDO | PUNTA ARENAS CHILENA | FORD | KA |
08 | 409 | PEÑA IGOR (IGOR FEDERICO LEANDRO – LARES ADELA BEATRIZ) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
09 | 410 | PEÑA EUROPA RACING TEAM (CARCAMO ELADIO ALFIO – CARDENAS SANCHEZ VICTOR HUGO) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2013 |
10 | 411 | MLADINIC PEREZ EDUARDO ANDRES COTO ZEC JAVIER JORGE | PUNTA ARENAS CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL |
11 | 412 | ALMONACID GALLARDO HECTOR SEGUNDO VILLARROEL AGUILA ROBERTO IVAN | PORVENIR CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL |
12 | 416 | ESCUDERÍA DR. BITSCH (BITSCH FACUNDO – IGOR JUAN FRANCISCO) | RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | KA ACTION 1.6L 2007 |
13 | 418 | PRAUSSELLO JOAQUÍN DANIEL WILDER JULIO CESAR | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 |
14 | 420 | FONTENLA FONTENLA GUSTAVO JAVIER CALDERÓN FABIÁN ALBERTO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.8L 1995 |
15 | 421 | MUÑOZ VÍCTOR HUGO TOLEDO ANDRADE CRISTIAN JOSÉ |
RÍO GRANDE PORVENIR ARGENTINA CHILENA |
VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2012 |
16 | 424 | SARTINI MARIO NERIO HOMERO MARTINEZ ELADIO JUAN MARCELO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 2016 |
17 | 425 | GARCIA LEONARDO ULISES VALDEZ LEONARDO DAMIAN |
RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | FIESTA AMBIENTE P3 2010 |
18 | 426 | GUAJARDO PAVEZ MARCOS ANTONIO ASTORGA ASTORGA VICTOR IVÁN |
RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | FIESTA AMBIENTE MP3 2012 |
19 | 427 | PEÑA MODO SPORT (VIDAL RUBEN LEONARDO – VIDAL JOAQUIN SEBASTIAN) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2004 |
20 | 429 | LEAL CRISTIAN MATIAS LEAL VELIZ FRANCISCO JOAQUIN | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 |
21 | 431 | GOICH ESPAÑA SANDRO OMAR SOTO GOICH NICOLAS PABLO | PUNTA ARENAS CHILENA | FORD | KA |
22 | 434 | BARRÍA AGUILA JOSE ANTONIO URIBE HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 |
23 | 435 | HERRERA RODRIGO SANTIAGO PONCE GABRIEL KEVIN | RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | KA 1.6 2007 |
24 | 436 | VERA OSCAR HORACIO VERA ZAFRAN LUCAS NICOLAS | RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | FIESTA ENERGY 2006 |
25 | 437 | MANSILLA CESAR ENRIQUE GONZALEZ SOTO GUSTAVO JAVIER | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 MOTION 2012 |
26 | 439 | HERMOSILLA CASTILLO SAMUEL ALBERTO MENENDEZ RIVERO FRANCO ANDRES |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
27 | 441 | PEÑA EL ZORRO (IGOR VILLANTUREO RICHARD FERNANDO – DIAZ DIEGO DANIEL) | RÍO GRANDE CHILENA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 |
28 | 442 | ROCHAJULIO OMAR BUSTAMANTE HECTOR NAHUEL |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
29 | 443 | PODWIAZNY JAVIER HERNAN NUÑEZ OYARZUN MAURICIO JAVIER | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
30 | 446 | DIAZ EDUARDO FLORENCIO GATICA PEREZ ANA VICTORIA | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 |
31 | 448 | PEÑA SOSA 1 (SOSA ALDO LUIS – SOSA GUSTAVO EMANUEL) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2016 |
32 | 449 | DURAN ANTILEF RAMON ANDRES MONTANER GUERRERO DIEGO EMILIO | PUERTO NATALES CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL |
33 | 450 | MARCHISIO SEBASTIAN DARIO VERGARA FACUNDO JULIAN | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
34 | 451 | SUAREZ PATRICIO EDUARDO HLOSKA DIEGO GONZALO |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 |
35 | 455 | MANDRINI MARIANO SEBASTIAN VILLARREAL JOSE LUIS | S. SEBASTIÁN RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2013 |
36 | 456 | PEÑA MUÑOZ RALLY TEAM (MUÑOZ MANRIQUEZ FERNANDO ANDRES – MUÑOZ MANRIQUEZ ERNESTO JAVIER) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
37 | 457 | VILLARROEL MARQUEZ MATIAS NICOLAS VILLARROEL MARQUEZ JUAN PABLO | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GLI 1997 |
38 | 458 | PEÑA ALMANZA RACING (TOSSEN MUÑOZ JUAN SEBASTIAN – CARCAMO VELASQUEZ HECTOR ENRIQUE) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 |
39 | 461 | MARTINEZ SANDRA MARIELA ROLIN CRISTIAN GABRIEL |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL TREND 2014 |
40 | 462 | PÉREZ SANTANA GABRIEL ENRIQUE MANSILLA GÜENCHUR SANTIAGO IVAN | RÍO GRANDE ARGENTINA | FORD | KA 2006 |
41 | 464 | BLANCO SEBASTIAN GABRIEL FERNANDEZ PATRICIO CLAUDIO MARCELO |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL POWER 1.6 2009 |
42 | 465 | WÜRTH OJEDA JUAN CARLOS WÜRTH OJEDA ALDO MARCELO | PUNTA ARENAS CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL MI |
43 | 467 | ALVAREZ CALISTO HUGO FILIBERTO NELLI CARDENAS JULIO EDGARDO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2001 |
44 | 469 | GARAY ANDRADE JOSE JAVIER OYARZUN ZAMBELICH JAVIER ANTONIO |
PUNTA ARENAS CHILENA | FORD | KA |
45 | 473 | OROZ CRISTIAN ANDRES OROZ ALVARADO HERNAN FREDY |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2010 |
46 | 484 | CARCAMO VELASQUEZ CARLOS ADRIAN VEDIA MOLINA LUCAS FEDERICO |
USHUAIA ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6 |
47 | 485 | GALVARINI MARCELO ARIEL FIOCCHI FELIPE SANTIAGO | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 |
48 | 488 | PEÑA LOS AMIGOS (PEDROZO DANIEL FERNANDO – RUIZ MARÍA ALEJANDRA) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2010 |
49 | 489 | PEÑA TOLHUIN (WILLER MARTIN – GATICA PEREZ OSVALDO ALBERTO) | TOLHUIN ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 |
50 | 490 | PEÑA TRIPLE “C” COMPETICIÓN (CARDENAS SANTANA JOSE MANUEL – CARDENAS NAVARRO LUCAS EZEQUIEL) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 |
51 | 491 | PRAUSSELLO FERNANDO AGUSTIN WILDER HERNANDEZ SEBASTIAN NICOLAS | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 |
52 | 493 | ESCOBAR WALTER DANIEL LÓPEZ FIORITO FRANCO EZEQUIEL DEGIROLMO PABLO JORBE LUIS |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | KA PULSE 1.6L 2008 |
53 | 495 | GUIC SESNIC JORGE IVAN BARTICEVIC JELDRES IVAN IGNACIO | PUNTA ARENAS CHILENA | PEUGEOT | 106 RALLIE |
54 | 496 | PEÑA MANOLO COMPETICIÓN 2 (ARIAS RUBÉN ALEJANDRO – ALBERS MARIANO EZEQUIEL) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 |
55 | 511 | PEÑA HS COMPETICIÓN I (SURT GUILLERMO FACUNDO – SURT DIEGO MARTIN) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GL 1997 |
56 | 512 | ATEIRO IGNACIO THOMAS ATEIRO FEDERICO DAVID |
RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL |
57 | 513 | PEÑA ROSSI SEGUROS (ROSSI PAULINO BALTASAR JESÚS – ARRIETA BARRÍA MAURO ANDRÉS) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2012 |
58 | 515 | PEÑA DON JUAN (OLMOS CARLOS ANTONIO – DIAZ ALVARADO GABRIEL ORLANDO) | RÍO GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2011 |
59 | CAMB. CAT. | CHEBEL MARIANO MARTIN OJEDA CORONADO JOSE MARTIN |
RÍO GRANDE ARGENTINA | ||
60 | CAMB. CAT. | BRONZINI FEDERICO EMANUEL CARDENAS EDUARDO FABIAN | R. GRANDE ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GL 1996 |
61 | CAMB. CAT. | COLIAGÜE ECHAGÜE RAUL EZEQUIEL COLIAGÜE ECHAGÜE LEO MAXIMILIANO | USHUAIA ARGENTINA | FORD | KA ACTION 1.6L 2007 |
62 | SORTEO | ESCUDERÍA SENKOVIC (SENKOVIC LUIS ALBERTO NICOLAS – SENKOVIC NICOLAS) | RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL GL 1.6 M1 1994 |
63 | SORTEO | GODOY HUGO GERMAN AVENDAÑO SOTO OSCAR ALFREDO |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
FORD | KA 1.6 XR 2000 |
64 | SORTEO | GONZALEZ LEONARDO GUILLERMO GONZALEZ NORBERTO DANIEL |
USHUAIA ARGENTINA |
CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P AA+DIR+1.6/2004 |
65 | SORTEO | HERNANDEZ MUÑOZ MANUEL OSVALDO HERNANDEZ VILLEGAS JJOSE MANUEL |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 |
66 | SORTEO | JIMENEZPABLO DANIEL OYARZUN JORGE LUIS |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 1.6 NAFTA/1998 |
67 | SORTEO | NANI MIGUEL ALEJANDRO CARCAMO VICTOR NICOLAS |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOLS 1.6 2001 |
68 | SORTEO | ORELLANA ROBERTO MILCIADES VARGAS RICARDO |
USHUAIA ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6 |
69 | SORTEO | PEIX RUBEN VICENTE SANTI FEDERICO EZEQUIEL |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2014 |
70 | SORTEO | PEÑA CASTRO (CASTRO SOFIA – GALLARDO CARREÑO GABRIELA LILEN) | TOLHUIN PORVENIR ARGENTINA CHILENA |
VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 |
71 | SORTEO | PEÑA MUÑOZ RALLY TEAM II (AMPUERO MELGAREJO RUBEN HECTOR – MUÑOZ MANRIQUEZ DIEGO ALBERTO) | USHUAIA ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 |
72 | SORTEO | SARTINI BALDOVINO NERIO MARIO MEDINA DIAZ MAXIMILIANO FACUNDO |
USHUAIA ARGENTINA |
FORD | KA FLY VIRAL 2014 |
73 | SORTEO | SOBRINO MARTINEZ RICARDO MANUEL ALVARADO OJEDA MIGUEL ALEJANDRO |
RÍO GRANDE ARGENTINA |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6/2000 |
74 | SORTEO | OZULJEVICH AVENDAÑO JOSIP NEDELJKO BARRERA YASIC CARLOS ANTONIO |
PUNTA ARENAS CHILENA | RENAULT | CLIO |
75 | SORTEO | RAIPANE FUENTES JOSE HUMBERTO ULLOA ARTEAGA MATIAS ANDRES |
PORVENIR CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL |
76 | SORTEO | RUIZ VARAS KILLIAMS EUGENIO POLL RADDATZ FRANCISCO JAVIER |
PORVENIR CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL |
» Nos gusta el debate, pero con respeto. Recuerda: tus comentarios son tu responsabilidad. » Nos reservamos el derecho a editar o eliminar comentarios ofensivos o fuera de contexto. » El copiado y pegado masivo de comentarios será causal de bloqueo del autor. |